40 daraja haroratda 2% nitrat kislotali 0,5% gidroflorik kislota eritmasiga botirilgan titan issiqlik tayoqchasi uchun HNO₃ ning HF ga nisbati (2:1 Vs. 5:1) korroziya morfologiyasini chuqurchadan bir xil yupqalikka qanday o'zgartiradi?
Xabar QOLDIRISH
Hidroflorik (HF) va nitrat (HNO₃) kislotalar aralashmasida HNO₃ ning HF ga nisbati korroziya morfologiyasini belgilaydi. Past nisbatda (2:1, masalan, 1% HF + 2% HNO₃) toʻliq boʻlmagan passivatsiya tufayli pitting ustunlik qiladi. Yuqori nisbatda (5:1, masalan, 1% HF + 5% HNO₃) bir xil yupqalash ustunlik qiladi, chunki oksidlovchi nitrat plyonkasi mahalliy parchalanishning oldini oladi.
Miqdoriy korroziya morfologiyasi va HNO₃/HF nisbati
0,5% HF bilan 40 gradusda, o'zgaruvchan HNO₃:
| HNO₃/HF nisbati | HNO₃ (%) | Korroziya darajasi (mm/yil) | Morfologiya | Chuqurlik zichligi (pits/sm²) |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 0.5 | 0.8–1.5 | Qattiq chuqurlashish | 100–300 |
| 2:1 | 1.0 | 0.5–1.0 | Piting | 50–150 |
| 3:1 | 1.5 | 0.3–0.6 | Aralash | 10–50 |
| 4:1 | 2.0 | 0.2–0.4 | Bir xil nozik | 5–20 |
| 5:1 | 2.5 | 0.15–0.30 | Uniforma | <5 |
| 10:1 | 5.0 | 0.10–0.20 | Uniforma | 0 |
Haroratning morfologik o'tishga ta'siri
| Harorat (daraja) | Yagona korroziya uchun minimal HNO₃/HF | Tavsiya etilgan nisbat |
|---|---|---|
| 25 | 3:1 | 4:1 |
| 40 | 4:1 | 5:1 |
| 50 | 5:1 | 6:1 |
| 60 | 6:1 | 8:1 |
Kislota nisbatlarini nazorat qilish bo'yicha qo'llanma
| Istalgan morfologiya | Tavsiya etilgan HNO₃/HF nisbati | Kutilayotgan korroziya darajasi (mm/yil) | Baho tavsiyasi |
|---|---|---|---|
| Pitting (qoching) | <3:1 | >0.5 | Tavsiya etilmaydi |
| Aralash | 3–4:1 | 0.3–0.6 | 7-sinf |
| Uniforma (qabul qilinadi) | 4–5:1 | 0.2–0.4 | 7-sinf |
| Yagona (optimal) | >5:1 | <0.2 | 7-sinf |
Muhandislik bo'yicha tavsiya
HF/HNO₃ tuzlash vannalarida chuqurchalar hosil bo'lishidan ko'ra bir xil korroziyaga erishish uchun HNO₃/HF nisbatini 5:1 dan yuqori saqlang. Yaxshilangan qarshilik uchun 7-darajali titandan foydalaning. Kislota nisbatini nazorat qilish orqali muhandis korroziya mexanizmini chuqurlikdan bashorat qilinadigan bir xil noziklikka o'tkazadi.








